
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG1 - 894 | 9245 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG1 - 893 | 9245 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG1 - 892 | 1896 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG1 - 891 | 7948 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG1 - 890 | 5619 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG1 - 889 | 0627 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG1 - 888 | 4120 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG1 - 887 | 3497 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG1 - 886 | 1265 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG1 - 885 | 1620 |
